
Im Bereich Plakatwerbung ist unser Buchungssystem nach Netzen organisiert, die Sie wochenweise belegen können. Das hat für Sie den Vorteil, dass Ihre Werbung auf einen Schlag flächendeckend präsent ist, somit auffällt und in Erinnerung bleibt. Dabei haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten, je nachdem, welche oder wie viele „Fische“ Sie fangen wollen. Petri Heil!
| Wartehallen U-Bahnhöfe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netze | Anzahl der Säulen | Klebetag | 4/1 (hoch/quer) | A0 (hoch/quer) | A1 (hoch/quer) | zum Kalkulator | |||
| Fläche/Tag | Netz/Woche | Fläche/Tag | Netz/Woche | Fläche/Tag | Netz/Woche | ||||
| Berlin-Netz I | 290 | Freitag | 2,60 | 5.278,00 | 1,30 | 2.639,00 | 0,80 | 1.624,00 | |
| Berlin-Netz II | 290 | Freitag | 2,60 | 5.278,00 | 1,30 | 2.639,00 | 0,80 | 1.624,00 | |
| City-Netz I | 220 | Montag | 3,30 | 5.082,00 | 1,70 | 2.618,00 | 1,00 | 1.540,00 | |
| City-Netz II | 220 | Montag | 3,30 | 5.082,00 | 1,70 | 2.618,00 | 1,00 | 1.540,00 | |
| Szene-Netz | 270 | Mittwoch | 3,40 | 6.426,00 | 1,80 | 3.402,00 | 1,10 | 2.079,00 | |
| Kultur-Netz | 30 | Montag | 10,00 | 2.100,00 | 5,00 | 1.050,00 | 2,50 | 525,00 | |
Sozusagen die Säulen der Großstadt. Gleichmäßig und strategisch über ganz Berlin verteilt (je 290 Standorte).
| Berlin-Netz I |
| Berlin-Netz II |
| City-Netz I |
| City-Netz II |
| Szene-Netz |
| Kultur-Netz |