
Im Bereich Plakatwerbung ist unser Buchungssystem nach Netzen organisiert, die Sie wochenweise belegen können. Das hat für Sie den Vorteil, dass Ihre Werbung auf einen Schlag flächendeckend präsent ist, somit auffällt und in Erinnerung bleibt. Dabei haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten, je nachdem, welche oder wie viele „Fische“ Sie fangen wollen. Petri Heil!
| Litfaßsäulen Wartehalle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netze | Anzahl der Vitrinen | Klebetag | A0 (hoch/quer) | A1 (hoch/quer) | zum Kalkulator | ||||
| Fläche/Tag | Netz/Woche | Fläche/Tag | Netz/Woche | ||||||
| Berlin | 300 | Dienstag | 1,80 | 3.780,00 | 1,10 | 2.310,00 | | ||
| City I | 150 | Montag | 2,40 | 2.520,00 | 1,40 | 1.470,00 | | ||
| City II | 150 | Montag | 2,40 | 2.520,00 | 1,40 | 1.470,00 | | ||
| Nord | 100 | Freitag | 1,80 | 1.260,00 | 1,10 | 770,00 | | ||
| Ost | 100 | Freitag | 1,80 | 1.260,00 | 1,10 | 770,00 | | ||
| Süd | 100 | Freitag | 1,80 | 1.260,00 | 1,10 | 770,00 | | ||
| West | 100 | Freitag | 1,80 | 1.260,00 | 1,10 | 770,00 | | ||
Alle Angaben gelten für 2012. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt.
Mindestbelegung: 7 Tage
Die genannten Stellenzahlen gelten vorbehaltlich aktueller Änderungen.
Die Erstellung von Angeboten und Auftragsbestätigungen erfolgt unter
Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Stückzahlen.
Gerade für kleinere Betriebe perfekt, denn der Betrachter hat’s nicht weit zum Ziel (je 100 Standorte).
Klicken Sie auf die Karte um sie zu vergrößern.