
Im Bereich Plakatwerbung ist unser Buchungssystem nach Netzen organisiert, die Sie wochenweise belegen können. Das hat für Sie den Vorteil, dass Ihre Werbung auf einen Schlag flächendeckend präsent ist, somit auffällt und in Erinnerung bleibt. Dabei haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten, je nachdem, welche oder wie viele „Fische“ Sie fangen wollen. Petri Heil!
| Litfaßsäulen U-Bahnhöfe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netze | Anzahl der Wartehallen | Klebetag | AO (hoch) | A0 (quer) | A1 (hoch/quer) | zum Kalkulator | |||
| Fläche/Tag | Netz/Woche | Fläche/Tag | Netz/Woche | Fläche/Tag | Netz/Woche | ||||
| Berlin-Netz I | 320 | Montag | 3,00 | 6.720,00 | 2,00 | 4.480,00 | 1,00 | 2.240,00 | |
| Berlin-Netz II | 320 | Montag | 3,00 | 6.720,00 | 2,00 | 4.480,00 | 1,00 | 2.240,00 | |
| Nord | 160 | Montag | 3,00 | 3.360,00 | 2,00 | 2.240,00 | 1,00 | 1.120,00 | |
| Ost | 160 | Montag | 3,00 | 3.360,00 | 2,00 | 2.240,00 | 1,00 | 1.120,00 | |
| Süd | 160 | Montag | 3,00 | 3.360,00 | 2,00 | 2.240,00 | 1,00 | 1.120,00 | |
| West | 160 | Montag | 3,00 | 3.360,00 | 2,00 | 2.240,00 | 1,00 | 1.120,00 | |
Stadtweite Abdeckung: Steht dem Berlin-Netz der berühmten Litfaßsäulen in nichts nach (je 320 Standorte).
| Berlin-Netz I |
| Berlin-Netz II |
| Nord |
| Ost |
| Süd |
| West |